REMERA CLÁSICA
| TALLE | ANCHO DE PECHO | LARGO | LARGO DE MANGA |
|---|---|---|---|
| S | 53 | 68 | 21 |
| M | 55 | 70 | 21 |
| L | 57 | 72 | 21 |
| XL | 59 | 74 | 21 |
*Todas las medidas están expresadas en centímetros. Si estás entre dos talles, te recomendamos elegir un talle más para mayor comodidad, especialmente si buscás un calce más relajado. Recordá que no realizamos cambios ni devoluciones por elección incorrecta de talle.
REMERA OVERSIZE
| TALLE | ANCHO DE PECHO | LARGO | ANCHO DE HOMBRO |
|---|---|---|---|
| S | 60,5 | 72 | 19,75 |
| M | 62,5 | 74 | 20 |
| L | 64,5 | 76 | 20,25 |
| XL | 66,5 | 78 | 20,5 |
*Todas las medidas están expresadas en centímetros. Si estás entre dos talles, te recomendamos elegir un talle más para mayor comodidad, especialmente si buscás un calce más relajado. Recordá que no realizamos cambios ni devoluciones por elección incorrecta de talle.